Les Bergers de la Responsabilité
Nous nous engageons à utiliser nos fonds dans une manière responsable, et à provenir un retour sur investissement quantifiable à nos donateurs- et notre collectivité dans son ensemble.
En savoir plus sur les principes qui nous guident. Lisez notre Déclaration des droits des donateurs.
Comparaison des dépenses de SGH par programme pour les exercices 2025-2026 et 2024-2025.
Rapport d’impact 2025-2026
Shepherds of Good Hope et la Fondation Shepherds of Good Hope sont unis par une vision commune : Un logement pour tous. Une communauté pour tous. De l’espoir pour tous.
Parcourez le rapport d’impact 2025-2026 et découvrez comment l’organisme Shepherds of Good Hope fait progresser la prévention, la réduction du recours aux refuges et le logement avec soutien, tout en aidant les gens à retrouver la stabilité, à tisser des liens et à retrouver le chemin de leur foyer.
Des rapports d’impact
| Des rapports d’impact | English | French |
| 2024-2025 | Impact Report 2025-2026 – EN | Impact Report 2025-2026 – FR |
| 2024-2025 | Impact Report 2024-2025 – EN | Impact Report 2024-2025 – FR |
| 2023-2024 | Impact Report 2023-2024 – EN | Impact Report 2023-2024 – FR |
| 2022-2023 | Impact Report 2022-2023 – EN | Impact Report 2022-2023 – FR |
| 2022 | Impact Report 2022 – EN | Impact Report 2022 – FR |
| 2021 | Impact Report 2021 – EN | Impact Report 2021 – FR |
| 2020 | Impact Report 2020 – EN | Impact Report 2020 – FR |
Des rapports d’annuel
| Des rapports d’annuel | English | French |
| 2019 | Annual Report 2019 – EN | Annual Report 2019 – FR |
| 2018 | Annual Report 2018 – EN | Annual Report 2018 – FR |
| 2017 | Annual Report 2017 – EN | Annual Report 2017 – FR |
| 2016 | Annual Report 2016 | |
| 2015 | Annual Report 2015 | |
| 2014 | Annual Report 2014 |



